
Цены на проживание
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на проживание
с 01 января 2021 года
№ п/п | Наименование вида услуг | Единица измерения | Цена, рублей | Сумма НДС (20%) | Цена с НДС, рублей |
---|---|---|---|---|---|
1. | Проживание для граждан Республики Беларусь: | ||||
Для проживающих в безномерном фонде | 1 койко/день | 14,40 | 2,88 | 17,28 | |
Для проживающих в номерах повышенной комфортности | 1 койко/день | 17.29 | 3,46 | 20.75 | |
2. | Проживание для нерезидентов Республики Беларусь: | ||||
Для проживающих в безномерном фонде | 1 койко/день | 17,29 521 |
3,46 104 |
20,75 625 |
|
Для проживающих в номерах повышенной комфортности | 1 койко/день | 20,83 628 |
4,17 125 |
25,00 753 |