
Дополнительные платные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги
с 01 января 2019 года
№ п/п | Единица измерения | Стоимость процедуры для граждан РБ, руб. | Стоимость процедуры для нерезидентов РБ, руб. | |
---|---|---|---|---|
1. Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
1.1 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 1 процедура | 1,62 | 2,80 |
1.2 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 процедура | 2,02 | 3,60 |
1.3 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 процедура | 1,23 | 2,02 |
1.4 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локте- вого сустава и нижней трети плеча) | 1 процедура | 1,23 | 2,02 |
1.5 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 процедура | 1,23 | 2,02 |
1.6 | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 1,23 | 2,02 |
1.7 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 1 процедура | 2,41 | 4,38 |
1.8 | Массаж спины (от VII до I поясничного позвонка и от левой до правой аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | 1 процедура | 1,62 | 2,80 |
1.9 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 1,23 | 2,02 |
1.10 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 процедура | 1,23 | 2,02 |
1.11 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1 процедура | 2,02 | 3,60 |
1.12 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 1 процедура | 2,02 | 3,60 |
1.13 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично- кресцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 процедура | 2,41 | 4,38 |
1.14 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 1,62 | 2,80 |
1.15 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 1 процедура | 2,02 | 3,60 |
1.16 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 процедура | 1,23 | 2,02 |
1.17 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 процедура | 1,23 | 2,02 |
1.18 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 процедура | 1,23 | 2,02 |
1.19 | Массаж стопы, голени | 1 процедура | 1,23 | 2,02 |
2. Электролечение | ||||
2.1 | Гальванизация общая, местная | 1 процедура | 0,95 | 1,58 |
2.2 | Электрофорез постоянным, импульсными токами | 1 процедура | 1,27 | 2,22 |
2.3 | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | 1 процедура | 1,43 | 2,69 |
2.4 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 1 процедура | 2,20 | 4,09 |
2.5 | Диадинамотерапия | 1 процедура | 1,58 | 2,84 |
2.6 | Амплипульстерапия | 1 процедура | 1,58 | 2,84 |
2.7 | Дарсонвализация местная | 1 процедура | 1,58 | 2,84 |
2.8 | Ультравысокочастотная терапия | 1 процедура | 0,80 | 1,43 |
2.9 | Дециметровая терапия | 1 процедура | 0,80 | 1,43 |
2.10 | Магнитотерапия местная | 1 процедура | 0,94 | 1,57 |
2.11 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 1 процедура | 1,57 | 2,83 |
2.12 | Ультрафиолетовое облучение местное | 1 процедура | 0,94 | 1,57 |
2.13 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 1 процедура | 1,43 | 2,69 |
3. Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 1,86 | 3,12 |
3.2 | Виброакустическая терапия | 1 процедура | 1,12 | 2,07 |
3.3 | Бесконтактный гидромассаж (ванна гидромассажная) | 1 процедура | 1,40 | 2,66 |
3.4 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 1 процедура | 1,54 | 2,80 |
3.5 | Ультрафонофорез | 1 процедура | 1,86 | 3,12 |
4. Ингаляционная терапия | ||||
4.1 | Аэроионотерапия групповая | Процедура на одного пациента | 0,60 | 0,92 |
4.2 | Ингаляции с ромашкой | 1 процедура | 0,84 | 1,47 |
4.3 | Щелочные ингаляции | 1 процедура | 0,87 | 1,50 |
4.4 | Ингаляции с биолем | 1 процедура | 1,02 | 1,65 |
4.5 | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) | 1 процедура | 0,79 | 1,42 |
4.6 | Коктейль кислородный | 1 процедура | 0,54 | 0,86 |
5. Гидротерапия | ||||
5.1 | Души (дождевой, циркуляционный, восходящий, горизонтальный) | 1 процедура | 1,36 | 1,99 |
5.2 | Душ струевой, контрастный | 1 процедура | 2,18 | 3,44 |
5.3 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 3,44 | 5,96 |
5.4 | Кишечное промывание | 1 процедура | 2,44 | 4,33 |
5.5 | Ванна жемчужная | 1 процедура | 2,10 | 3,05 |
6. Бальнеотерапия | ||||
6.1 | Минерально-жемчужные ванны | 1 процедура | 3,11 | 4,37 |
6.2 | Лекарственная ванна с экстрактом для ванн из грязей лечебных сапропелевых для взрослых | 1 процедура | 3,33 | 4,59 |
6.3 | Лекарственная ванна с экстрактом для ванн из грязей лечебных сапропелевых для детей | 1 процедура | 2,87 | 4,13 |
7. Термолечение | ||||
7.1
|
Парафиновые, озокеритовые аппликации | 1 процедура | 1,56 | 2,82 |
7.2. 7.3. |
Сауна для группы пациентов
Аппликация сакской грязи- 1 зона | Процедура на одного человека 1 процедура | 5,56
3,08 | 8,08
4,66 |
8. Прием врачом-специалистом | ||||
8.1 | Стоматологом | 1 посещение | 2,64 | 4,87 |
8.2 | Педиатром | 1посещение | 1,54 | 2,87 |
8.3 | Оториноларингологом | 1посещение | 1,16 | 2,11 |
8.4 | Физиотерапевтом | 1посещение | 1,04 | 1,87 |
8.5 | Офтальмологом | 1посещение | 1,04 | 1,87 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на прочие виды услуг
с 01 января 2019 года
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена услуги без НДС, руб. | НДС (20%), руб. | Цена услуги с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Предоставление помещения для групповых занятий на 1 час | 1 человек | 0,80 | 0,16 | 0,96 |
2. | Посещение бассейна - 1 человек |
1 сеанс (1 час) |
4,75 4,00 |
0,95 0,80 |
5,70 4,80 |
3. | Прокат инвентаря: | ||||
3.1. | Лыжи в комплекте с ботинками, палками | 1 час | 2,55 | 0,51 | 3,06 |
3.2. | Аудио-видео аппаратура | 1 час | 9,20 | 1,84 | 11,04 |
3.3. | Велосипед | 1 час | 1,90 | 0,38 | 2,28 |
4. | Работа на ПЭВМ | 10 мин. | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
5. | Ксерокопирование А4 1 стор. | 1 лист | 0,30 | 0,06 | 0,36 |